Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 9, 2023 | Terese | Fru | (647) 773-2190 | terese.fru@gmail.com | $2,500.00 | $2,375.00 | Approved |
April 28, 2023 | Kate | Adah | (416) 858-5703 | Kattieonoja@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 25, 2023 | BUNTA | TIBA | (647) 285-0426 | tibaauguste@yahoo.fr | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 21, 2023 | Sabum Derek | Chia | (780) 807-2378 | Sabumderek@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 19, 2023 | Feyishayo | Oyeshola | (365) 737-7788 | richardsfeyi@gmail.com | $5,000.00 | $4,500.00 | Unapproved |
April 11, 2023 | Deril Mbarika | Agwe-tang | (647) 877-8440 | Agwembarika@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 7, 2023 | Hilary | Asaba | (514) 913-6130 | ahalem79@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 4, 2023 | Divine | Ngantcha Ngantcha | (437) 331-6108 | ngantchadi@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 2, 2023 | CONSTANCE | KIMAL | (514) 913-6130 | ahalem79@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
March 1, 2023 | Valerine | Bifon | (289) 933-3813 | $1,000.00 | $950.00 | Approved | |
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas