Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 28, 2024 | Bentley | Njei | (647) 700-8467 | njeibambot@gmail.com | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
March 19, 2024 | Kate | Adah | (416) 858-5703 | Catherine.adah@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
February 24, 2024 | Sabum | Derek | (780) 807-2378 | Sabumderek@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
January 30, 2024 | Stella | Galabe | (647) 966-0538 | stellagalabe@yahoo.ca | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
January 30, 2024 | Stella | Galabe | (647) 966-0538 | stellagalabe@yahoo.ca | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
January 13, 2024 | Stella | Galabe | (647) 966-0538 | stellagalabe@yahoo.ca | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
November 27, 2023 | Adaeze | Njoku | (647) 833-5254 | aka250p@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
November 3, 2023 | Ose | Adaniken | (437) 982-0747 | Oseobodeh@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
October 13, 2023 | Elise | Fulani | (647) 303-5051 | nengelise@yahoo.fr | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved |
October 7, 2023 | kamalpreet | singh | $0.00 | Unapproved | |||
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas