Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 25, 2022 | Winifred | Bobmia | (647) 656-7050 | wmanabobmia@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
July 25, 2022 | Tom | Mbah | (289) 700-0428 | ful.tom2018@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
July 25, 2022 | Test1 | Test2 | Investorclub100@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Disapproved | |
June 13, 2022 | Honorine | Tebid | (647) 518-4966 | htebid@yahoo.ca | $5,000.00 | $4,750.00 | Approved |
June 3, 2022 | Hilary | Asaba | (514) 913-6130 | ahalem79@gmail.com | $3,000.00 | $2,850.00 | Approved |
May 20, 2022 | Damian | Mubemsembom | (437) 999-5832 | mbah85@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 18, 2022 | Kate | Adah | (416) 858-5703 | Catead07@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 14, 2022 | thomas | ful | (289) 700-0428 | thomas.ful@outlook.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
April 14, 2022 | edna | ndangam | (647) 857-2814 | thomas.ful@outlook.com | $9,000.00 | $8,550.00 | Approved |
April 14, 2022 | Thomas | Ful | (289) 700-0428 | wmanabobmia@yahoo.com | $10.00 | $9.50 | Disapproved |
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas