Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 11, 2022 | Godfrida | Bamnjo | (647) 782-2282 | Godfrida88@gmail.com | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
August 28, 2022 | BUNTA | Tiba | (647) 285-0426 | tibaauguste@yahoo.fr | $4,000.00 | $3,800.00 | Unapproved |
August 26, 2022 | Hilary | Asaba | (514) 913-6130 | ahalem79@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
August 22, 2022 | Valerine | Bifon | (289) 933-3813 | ful.tom2018@gmail.com | $4,000.00 | $3,800.00 | Approved |
August 3, 2022 | Samuel | Mforteh | (151) 463-8518 | azinwisammy@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
August 1, 2022 | Test | Test2 | (237) 966-3722 | Test123@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Disapproved |
July 26, 2022 | Edna | Ndangam | (647) 857-2814 | Eyivala@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
July 26, 2022 | Benedict | Nsoh | (709) 771-4777 | mbah85@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
July 26, 2022 | Hippolyte | Asah | (647) 869-2603 | wmanabobmia@yahoo.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
July 26, 2022 | Thomas | Ful | (289) 700-0428 | thomas.ful@outlook.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas