Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 30, 2022 | Honorine | Tebid | (647) 518-4966 | htebid@yahoo.ca | $7,000.00 | $6,650.00 | Approved |
October 14, 2022 | Damia | Mubemsembom | (437) 999-5832 | mbah85@gmail.com | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved |
October 6, 2022 | Testing | Testing | (098) 844-3952 | $10,000.00 | $9,500.00 | Approved | |
October 5, 2022 | VALERINE | Bifon | (289) 933-3813 | Vbinfon@gmail.com | $2,500.00 | $2,375.00 | Disapproved |
October 5, 2022 | Tom | Ful | (289) 700-0428 | ful.tom2018@gmail.com | $2,500.00 | $2,375.00 | Unapproved |
September 20, 2022 | tes | herse | test@gmail.com | $10,000.00 | $9,000.00 | Unapproved | |
September 12, 2022 | Kamalpreet | Singh | (097) 808-4692 | kmlprtsingh431@gmail.com | $0.00 | Unapproved | |
September 12, 2022 | Kamalpreet | Singh | (097) 808-4692 | kmlprtsingh431@gmail.com | $0.00 | Unapproved | |
September 12, 2022 | john | matthews | test@supportceb1.1prod.one | $120.00 | $114.00 | Unapproved | |
September 12, 2022 | Kamalpreet | Singh | (097) 808-4692 | $0.00 | Unapproved | ||
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas